> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.pagou.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Exemplos de Pagamentos

> Exemplos executáveis de pagamentos por linguagem: Pix + QR, vouchers, cartão via Payment Element, 3DS, reembolsos e paginação.

Código executável para o fluxo de Pagamentos: criar uma cobrança Pix e retornar `pix.qr_code`; consultar
e reconciliar uma transação; voucher/boleto com instruções assíncronas; cartão via
[Payment Element](/pt/frontend/payment-element/overview) → token `pgct_*` → backend, continuando o 3DS
em `next_action`; reembolsos totais e parciais; e listagem de transações com paginação por cursor.

**Guia:** [Visão geral de pagamentos](/pt/payments/overview) ·
[Aceitar Pix](/pt/payments/pix/accept-payments) · [Vouchers](/pt/payments/vouchers/accept-payments) ·
[Cartão](/pt/payments/cards/overview)
**Referência da API:** [Transações](/pt/api-reference/transactions/reference)
([criar](/pt/api-reference/transactions/create) · [listar](/pt/api-reference/transactions/list) ·
[consultar](/pt/api-reference/transactions/get) · [reembolsar](/pt/api-reference/transactions/refund))

## Código de exemplo por linguagem

| Linguagem         | Diretório                                                                                   | README                                                                                |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| TypeScript / Node | [`typescript/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/typescript/payments) | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/typescript/payments/README.md) |
| Python            | [`python/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/python/payments)         | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/python/payments/README.md)     |
| PHP               | [`php/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/php/payments)               | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/php/payments/README.md)        |
| Java              | [`java/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/java/payments)             | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/java/payments/README.md)       |
| C# / .NET         | [`dotnet/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/dotnet/payments)         | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/dotnet/payments/README.md)     |
| Go                | [`go/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/go/payments)                 | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/go/payments/README.md)         |
| Ruby              | [`ruby/payments/`](https://github.com/PagouAi/examples/tree/main/ruby/payments)             | [README](https://github.com/PagouAi/examples/blob/main/ruby/payments/README.md)       |

## Operações exercitadas

`postTransactions` · `getTransactions` · `getTransactionsById` · `putTransactionsById` ·
`putTransactionsByIdRefund`

<Note>
  Os dados de cartão nunca chegam ao seu backend como PAN ou CVV. Eles são tokenizados no navegador
  pelo Payment Element em um token `pgct_*`, que o exemplo de backend então cobra.
</Note>
