> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.pagou.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Status de transação

> Use um mapa canônico de status para Pix, voucher e cartão no produto, operação e webhook.

Use esta página como a referência canônica de estado de pagamento no seu sistema.

## Status canônicos

| Status               | Significado                                          | Ação típica                                                   |
| -------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `pending`            | aguardando a próxima mudança de estado               | mantenha o pedido em aberto                                   |
| `processing`         | processamento do pagamento em andamento              | aguarde e monitore                                            |
| `paid`               | pagamento concluído                                  | libere o pedido uma única vez                                 |
| `captured`           | captura do cartão concluída                          | libere o pedido uma única vez                                 |
| `authorized`         | cartão autorizado, mas ainda não final               | mantenha pendente até sua regra de negócio permitir liberação |
| `three_ds_required`  | o fluxo do cartão precisa de autenticação do cliente | continue `next_action` em vez de tratar como falha            |
| `partially_paid`     | apenas parte do valor foi liquidada                  | aplique sua política de liquidação parcial                    |
| `refunded`           | reembolso total                                      | reverta a liberação e o estado financeiro                     |
| `partially_refunded` | reembolso parcial                                    | atualize estado do pedido e da contabilidade                  |
| `canceled`           | transação cancelada                                  | encerre a tentativa                                           |
| `expired`            | pagamento expirou                                    | permita nova tentativa do cliente                             |
| `refused`            | o pagamento foi recusado                             | mostre uma falha recuperável                                  |
| `chargedback`        | estado de disputa ou chargeback                      | escale para risco e financeiro                                |
| `processed`          | uma etapa intermediária foi concluída                | monitore até um estado final                                  |
| `in_protest`         | bloqueio bancário ou disputa                         | encaminhe para operação                                       |

## Regras

* Dirija mudanças de estado primeiro pelos webhooks.
* Para vouchers, `pending` pode significar que a instrução de pagamento foi emitida e que o cliente ainda precisa pagar pelo meio local escolhido.
* Trate `paid`, `captured`, `refunded`, `partially_refunded`, `canceled`, `expired` e `refused` como terminais na maioria dos sistemas de pagamento.
* Reconcilie com `GET /v2/transactions/{id}` sempre que uma transição estiver incerta.

## Exemplo de snapshot do recurso

```json theme={null}
{
  "id": "018f1f2e-7b42-7c9a-8d3e-1a2b3c4d5e6f",
  "status": "paid",
  "method": "pix",
  "amount": 1500,
  "currency": "BRL",
  "paid_at": "2026-03-16T14:03:10.000Z"
}
```

## Leia a seguir

* [Receber pagamentos Pix](/pt/payments/pix/accept-payments)
* [Receber pagamentos por voucher](/pt/payments/vouchers/accept-payments)
* [Ciclo de vida da transação de cartão](/pt/payments/cards/transaction-lifecycle)
* [Eventos de pagamento](/pt/webhooks/payment-events)
